精密板金加工/プレス加工/レーザー溶接/横浜市
機種名 | メーカー | 能力 | 台数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
複合加工 ACIES-2512T | アマダ | 加工範囲 板厚0.1~6ミリ | 1 | マニュプレーター付(材料自動搬送) |
ベンダー HDS-8025NT | アマダ | 油圧サーボ 80 ton 2500ミリ | 1 | 80t 曲げ長さ 2500ミリ |
ベンダー HDS-5020NT | アマダ | 油圧サーボ 50 ton 2000ミリ | 2 | |
ベンダー FMB-3613 | アマダ | ACサーボ 36 ton 1300ミリ | 1 | |
ベンダー CB-83 | アマダ | 8t 板厚MAX3.2 | 1 | バックゲージ付 |
自動溶接機 VC700W | アマダ | 1 | ||
YAGレーザー溶接機(ロボット)YLR1500Ⅲ | アマダ | 1 | ||
テーブルスポット溶接機 TS-ⅢS | アマダ | 1 | ||
テーブルSPOT溶接機 TS86K | アマダ | 1 | アルミ2.0t仕様 | |
NC自動スタッド溶接機 GUNMAN-1000Ⅱ | アマダ | 加工範囲 1000 x 1000 | 1 | |
スポット溶接機 55KV | DAIDEN | 1 | ||
スポット溶接 35KV | 東亜精機 | 1 | ||
NC自動タッピング機 CTS900 | アマダ | 加工範囲 1000 x 1800ミリ M2~M6可能 | 1 | |
圧入機 HP613 | Haegr | 6ton | 1 | |
車輛 軽自動車 | 2 | |||
車輛 ライトバン(ハイエース) | 1 | |||
フォークリフト | 1 | |||
自動プロ AP100 | アマダ | 2 | ||
3DCAD Sheet Works | アマダ | 2 | ||
曲げ自動CAM Dr.ABE BEND | アマダ | 1 | ||
複合機自動CAM Dr.ABE Comb | アマダ | 1 | ||
機械稼働解析システム vFactory | アマダ | 1 |
株式会社田代製作所
TEL:045-542-2441
FAX:045-542-2443